| MÃ | TÊN DỤNG CỤ | MÔ TẢ | ĐƠN GIÁ | GIÁ |
| Dụng Cụ Chuẩn Đoán ( Diagnostic) | ||||
| ED-000-001 | Gường Thường | Mouth Mirrors Plan 4 | 12/Hộp | 250,000 |
| ED-DIK-01 | Bộ Đồ Khám | Set of 3 pcs | Set | 350,000 |
| ED-025-030A | Cây Đo Túi | Periodontal Pocket Probes | 1Pc | 175,000 |
| Dụng Cụ Trám Composite ( Filling Instrument) | ||||
| ED-025-116T | Dụng Cụ Trám Composite 116T 1.5mm | Filling Instruments 116T | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-117T | Dụng Cụ Trám Composite 117T 2mm | Filling Instruments 117T | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-118T | Dụng Cụ Trám Composite 118T 2.5mm | Filling Instruments 118T | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-06TIN | Dụng Cụ Trám Composite 06Tin | Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-07TIN | Dụng Cụ Trám Composite 07Tin | Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-119 | Dụng Cụ Nhồi Composite 119 (Đầu nhồi nhỏ + trám 116T nghiêng) |
Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-121 | Dụng Cụ Nhồi Composite 121 (Đầu nhồi nhỏ + trám 116T thẳng) |
Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-122 | Dụng Cụ Nhồi Composite 122 (Đầu nhồi trung + trám 117T thẳng) |
Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-120 | Dụng Cụ Nhồi Composite 120 (Đầu nhồi trung + trám 117T nghiêng) |
Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-124 | Dụng Cụ Nhồi Composite 124 (Đầu nhồi lớn + trám 117T thẳng) |
Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-126 | Dụng Cụ Nhồi Composite 126 (Đầu nhồi trung + trám 117T nghiêng) |
Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-127 | Dụng Cụ Nhồi Composite 127 (Đầu nhồi trung+trám 118T nghiêng) |
Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-125 | Dụng Cụ Nhồi Composite 125 (Đầu nhồi lớn + trám 118T thẳng) |
Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-096 | Dụng Cụ Trám Amalgam 096 | Filling Instruments | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-138 | Dao 3 Cở Trung | Instruments 138 | 1Pc | 175,000 |
| Dụng Cụ Nạo Ngà ( Excavators) | ||||
| ED-025-175 | Cây Nạo Ngà ovan 1mm | Excavator Fig.1 - 1mm | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-176 | Cây Nạo Ngà ovan 1.2mm | Excavator Fig.1 - 1.2mm | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-177 | Cây Nạo Ngà ovan 1.4mm | Excavator Fig.2 - 1.4mm | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-178 | Cây Nạo Ngà ovan 1.8mm | Excavator Fig.3 - 1.8mm | 1Pc | 175,000 |
| Nạo Xương Ổ ( Bone Curette) | ||||
| ED-025-241 | Cây Nạo Xương Ổ 241 - 2.4mm | Bone Currette | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-242 | Cây Nạo Xương Ổ 242 - 2.7mm | Bone Currette | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-243 | Cây Nạo Xương Ổ 243 - 3.0mm | Bone Currette | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-244 | Cây Nạo Xương Ổ 244 - 3.8mm | Bone Currette | 1Pc | 175,000 |
| ED-025-241S | Cây Nạo Xương Ổ Răng Cưa 2.4mm | Bone Currette (Serrated) | 1Pc | 185,000 |
| ED-025-242S | Cây Nạo Xương Ổ Răng Cưa 2.7mm | Bone Currette (Serrated) | 1Pc | 185,000 |
| ED-025-243S | Cây Nạo Xương Ổ Răng Cưa 3.0mm | Bone Currette (Serrated) | 1Pc | 185,000 |
| DỤNG CỤ IMPLANT | ||||
| ED-050-3809 | Kềm bấm xương | Bone Rongerus | 1Pc | 800,000 |
| ED-720-013 | Chén đựng xương Bone Well | Bone Well | 1Pc | 550,000 |
| ED-720-020 | Bộ dằm Xương Bone Crusher | Bone Crusher | 1Pc | 1,950,000 |
| ED-720-011 | Búa nha khoa Mallet | Elite Mallet | 1Pc | 550,000 |
| ED-720-042 | Cây nạo xương | Elite Bone Scraper | 1Pc | 1,500,000 |
| Cây Bóc Tách Nướu ( Periosteal Elevator) | ||||
| ED-025-220 | Molt 9 | 4.00mm and 7.0mm | 1Pc | 185,000 |
| ED-025-220M | Molt 9 Mini | 3.00mm and 4.00mm | 1Pc | 185,000 |
| ED-025-223 | Mead | 4.0mm and 3.5mm | 1Pc | 185,000 |
| ED-025-224 | Prichard #3S | 10.0mm and 4.0mm | 1Pc | 185,000 |
| ED-025-224A | Buser #1 | 4.0mm and 5.0mm | 1Pc | 185,000 |
| ED-025-224B | Buser #2 | 3.0mm and 3.0mm | 1Pc | 185,000 |
| ED-200-022 | Cây bóc tách nướu seldin | Seldin | 1 Pc | 350,000 |
| Kéo - Kẹp Kim | ||||
| ED-125-003 | Kéo goldman fox saw edge/thẳng | Saw Edge 13.0cm/Straight | 1Pc | 220,000 |
| ED-125-004 | Kéo goldman fox saw edge/cong | Saw Edge 13.0cm/Curved | 1Pc | 220,000 |
| ED-125-005 | Kéo cắt chỉ thẳng | Gum Scissors Straight 11.5cm | 1Pc | 175,000 |
| ED-125-006 | Kéo cắt chỉ công | Gum Scissors Curved 11.5cm | 1Pc | 175,000 |
| ED-125-010 | Kéo cắt mô nướu La grage saw egde | La Grage Saw Edge 11.5cm | 1Pc | 175,000 |
| ED-125-019 | Kéo cắt mô mềm Castroviejo | Gum Scissors Castroviejo 14.5cm/Straight |
1Pc | 700,000 |
| ED-150-026 | Kẹp Kim 15cm | Needle Holders Crile Muray | 1Pc | 350,000 |
| ED-150-026 | Kẹp Kim 13cm | Needle Holders Crile Muray | 1Pc | 350,000 |
| ED-150-034A | Kẹp Kim Lá Castroviejo/ thẳng | Needle Holder Castroviejo/ 18cm/ Straight |
1Pc | 750,000 |
| ED-150-035A | Kẹp Kim Lá Castroviejo/cong | Needle Holder Castroviejo/ 18cm/ Curved |
1Pc | 750,000 |
| ED-150-002 | Kẹp Cầm Máu Thẳng 13cm | Mosquito Forceps Straight | 1Pc | 250,000 |
| ED-150-002 | Kẹp Cầm Máu Công 13cm | Mosquito Forceps Curved | 1Pc | 250,000 |
| ED-100-101 | Kẹp Phẫu Tích | De Bakey 16cm/ Curved | 1Pc | 260,000 |
| Bơm Tiêm - Cán Dao | ||||
| ED-200-095 | Bơm Tiêm (Non-Aspirating) | Dental Syring 2.2ml | 1Pc | 270,000 |
| ED-200-097 | Bơm Tiêm (Aspirating) | Dental Syring 2.2ml | 1Pc | 350,000 |
| ED-000-011 | Cán Dao Tròn Thẳng | Scalpel Handle ( hollow Fig.5A) | 1Pc | 175,000 |
| ED-000-012 | Cán Dao Tròn Nghiêng | Scalpel Handle ( hollow Fig.5A) | 1Pc | 175,000 |
| Nạy Răng ( Elevator) | ||||
| ED-REK-2.5S | Nạy Thẳng 2.5S | Root Elevators/ Straight 2.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-3S | Nạy Thẳng 3S | Root Elevators/ Straight 3mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-3.5S | Nạy Thẳng 3.5S | Root Elevators/ Straigh 3.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-4S | Nạy Thẳng 4S | Root Elevators/ Straigh 4mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-4.5S | Nạy Thẳng 4.5S | Root Elevators/ Straigh 4.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-2.5C | Nạy Cong 2.5C | Root Elevators/ Curved 2.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-3C | Nạy Cong 3C | Root Elevators/ Curved 3mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-3.5C | Nạy Cong 3.5C | Root Elevators/ Curved 3.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-4C | Nạy Cong 4C | Root Elevators/ Curved 4mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-4.5C | Nạy Cong 4.5C | Root Elevators/ Curved 4.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-075-302 | Nạy chân răng khuỷu 302 | Apical Left / 3mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-075-303 | Nạy chân răng khuỷu 303 | Apical Right / 3mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-075-034 | Nạy chân răng đầu cong 304 3mm | Apexo Right / 3mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-075-034 | Nạy chân răng đầu cong 304 3.5mm | Apexo Right / 3.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-075-035 | Nạy chân răng đầu cong 305 3mm | Apexo Right / 3mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-075-035 | Nạy chân răng đầu cong 305 3.5mm | Apexo Right / 3.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-075-035 | Nạy chóp răng 1.5mm | Heidbrink#2-3 Double Ended | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-2.5SL | Nạy Thẳng Răng Cưa 2.5SL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Straight 2.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-3SL | Nạy Thẳng Răng Cưa 3SL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Straight 3mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-3.5SL | Nạy Thẳng Răng Cưa 3.5SL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Straight 3.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-4SL | Nạy Thẳng Răng Cưa 4SL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Straight 4mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-4.5SL | Nạy Thẳng Răng Cưa 4.5SL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Straight 4.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-2.5CL | Nạy Cong Răng Cưa 2.5CL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Curved 2.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-3CL | Nạy Cong Răng Cưa 3CL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Curved 3mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-3.5CL | Nạy Cong Răng Cưa 3.5CL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Curved 3.5mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-4CL | Nạy Cong Răng Cưa 4CL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Curved 4mm | 1Pc | 400,000 |
| ED-REK-4.5CL | Nạy Cong Răng Cưa 4.5CL | Root Elevators/ Lussator Serrated Tip Curved 4.5mm | 1Pc | 400,000 |
| Kềm Nhổ Răng | ||||
| ED-050-001 | Kềm Nhổ Răng cửa giữa và răng nanh hàm trên fig.1 |
U/Central & Canine Fig.1 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-002 | Kềm Nhổ Răng cửa bên và răng tiền cối hàm trên fig.2 |
U/ Lateral & Bicuspid Fig.2 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-004 | Kềm Nhổ Răng cửa và răng nanh hàm dưới fig.4 |
L/Incisor & Canine Fig.4 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-005 | Kềm Nhổ Răng tiền cối hàm trên | U/ Premolar Fig.5 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-007 | Kềm Nhổ Răng tiền cối hàm dưới | L/ Premolar Fig.7 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-008 | Kềm Nhổ Răng cối bên phải hàm trên fig.17 | U/Molar Right Fig.17 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-009 | Kềm Nhổ Răng cối bên trái hàm trên fig.18 | U/Molar Left Fig.18 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-013 | Kềm Nhổ Răng cối hàm dưới fig.21 | L/Molar Fig.21 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-014 | Kềm Nhổ Răng cối hàm dưới fig.22 | L/Molar Fig.22 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-018 | Kềm Nhổ chân răng cửa hàm trên fig.19N | U/Root Incisor Fig.19N | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-022 | Kềm Nhổ chân răng hàm dưới fig.33 | L/Root Fig . 33 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-024 | Kềm Nhổ chân răng hàm dưới fig.33C | L/Root Fig.33C | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-028 | Kềm Nhổ chân răng hàm dưới fig.45 | L/ Root Fig.45 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-030 | Kềm Nhổ chân răng hàm trên NB fig.51A | U/ Root NB Fig.51A | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-035 | Kềm Nhổ chân răng cối hàm dưới fig.56 | L/ Molar Separating Fig. 56 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-037 | Kềm Nhổ Răng khôn hàm trên fig.67A | U/Wisdom Fig. 67A | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-042 | Kềm Nhổ Răng cửa và chân răng fig.74N | L/Incisor & Root Fig.74N | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-045 | Kềm Nhổ chân răng NB fig.76N | U/Root NB Fig. 76N | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-046 | Kềm Nhổ Răng khôn hàm dưới fig.79 | L/Wisdom Fig. 79 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-048 | Kềm Nhổ Răng cối hàm dưới fig.86A | L/Molar Fig.86A | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-075 | Kềm Nhổ Răng cửa trẻ em hàm trên fig.163 | U/Central Fig.163 Children | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-081 | Kềm Nhổ chân răng universal hàm trên | U/Root Universal | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-082 | Kềm Nhổ chân răng universal hàm dưới | L/Root Universal | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-086 | Kềm Nhổ Răng cửa trẻ em hàm dưới | L/Incisor Children W/Spring | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-096 | Kềm Nhổ Răng cối fig.10s | Molar &3rd Molar Fig. 10S | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-100 | Kềm Nhổ Răng cối fig.17 | Molar/ Fig. 17 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-105 | Kềm Nhổ Răng cối bên trái hàm trên fig.53L | U/Molar Left Fig.53L | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-106 | Kềm Nhổ Răng cối bên phải hàm trên fig,53R | U/Molar Right Fig.53R | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-108 | Kềm Nhổ Răng cửa và chân răng fig.65 | U/Incisor & Roots Fig. 65 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-109 | Kềm Nhổ chân răng hàm trên và hàm dưới fig.#69 |
Tomes U & L Roots Fig. 69 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-114 | Kềm Nhổ Răng universal fig 150 | Bicuspid, Incisor, Root Fig 150 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-116 | Kềm Nhổ Răng universal fig 150s | Bicuspid, Incisor, Root Fig 150S | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-117 | Kềm Nhổ Răng universal fig 151 | Bicuspid, Incisor, Root Fig 151 | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-119 | Kềm Nhổ Răng universal fig 151s | Bicuspid, Incisor, Root Fig 151S | 1Pc | 550,000 |
| ED-050-128 | Kềm Gắp Chân Răng thẳng | Elite Root Splinter/ Straight | 1Pc | 450,000 |
| ED-050-129 | Kềm Gắp Chân Răng cong | Elite Root Splinter/ Curved | 1Pc | 450,000 |
| DỤNG CỤ NHA KHOA KHÁC | ||||
| ED-025-601 | Cây nhét chỉ | Elite Cord Packer | 1Pc | 175,000 |
| ED-175-101 | Dụng cụ banh vạt | Minnesota Retractor | 1Pc | 175,000 |
