| STT | Thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố | Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương |
| 1 | Châu Đốc | An Giang |
| 2 | Long Xuyên | |
| 3 | Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 4 | Bà Rịa | |
| 5 | Phú Mỹ | |
| 6 | Bạc Liêu | Bạc Liêu |
| 7 | Bắc Giang | Bắc Giang |
| 8 | Bắc Kạn | Bắc Kạn |
| 9 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
| 10 | Từ Sơn | |
| 11 | Bến Tre | Bến Tre |
| 12 | Dĩ An | Bình Dương |
| 13 | Thuận An | |
| 14 | Tân Uyên | |
| 15 | Thủ Dầu Một | |
| 16 | Bến Cát | |
| 17 | Quy Nhơn | Bình Định |
| 18 | Đồng Xoài | Bình Phước |
| 19 | Phan Thiết | Bình Thuận |
| 20 | Cà Mau | Cà Mau |
| 21 | Cao Bằng | Cao Bằng |
| 22 | Buôn Ma Thuột | Đăk Lăk |
| 23 | Gia Nghĩa | Đăk Nông |
| 24 | Điện Biên Phủ | Điện Biên |
| 25 | Biên Hòa | Đồng Nai |
| 26 | Long Khánh | |
| 27 | Cao Lãnh | Đồng Tháp |
| 28 | Hồng Ngự | |
| 29 | Sa Đéc | |
| 30 | Pleiku | Gia Lai |
| 31 | Hà Giang | Hà Giang |
| 32 | Phủ Lý | Hà Nam |
| 33 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
| 34 | Chí Linh | Hải Dương |
| 35 | Hải Dương | |
| 36 | Thủy Nguyên | Hải Phòng |
| 37 | Ngã Bảy | Hậu Giang |
| 38 | Vị Thanh | |
| 39 | Hòa Bình | Hòa Bình |
| 40 | Hưng Yên | Hưng Yên |
| 41 | Cam Ranh | Khánh Hòa |
| 42 | Nha Trang | |
| 43 | Hà Tiên | Kiên Giang |
| 44 | Phú Quốc | |
| 45 | Rạch Giá | |
| 46 | Kon Tum | Kon Tum |
| 47 | Lai Châu | Lai Châu |
| 48 | Lạng Sơn | Lạng Sơn |
| 49 | Lào Cai | Lào Cai |
| 50 | Bảo Lộc | Lâm Đồng |
| 51 | Đà Lạt | |
| 52 | Tân An | Long An |
| 53 | Nam Định | Nam Định |
| 54 | Vinh | Nghệ An |
| 55 | Hoa Lư | Ninh Bình |
| 56 | Tam Điệp | |
| 57 | Phan Rang - Tháp Chàm | Ninh Thuận |
| 58 | Việt Trì | Phú Thọ |
| 59 | Tuy Hòa | Phú Yên |
| 60 | Đồng Hới | Quảng Bình |
| 61 | Hội An | Quảng Nam |
| 62 | Tam Kỳ | |
| 63 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi |
| 64 | Cẩm Phả | Quảng Ninh |
| 65 | Móng Cái | |
| 66 | Hạ Long | |
| 67 | Uông Bí | |
| 68 | Đông Triều | |
| 69 | Đông Hà | Quảng Trị |
| 70 | Sóc Trăng | Sóc Trăng |
| 71 | Sơn La | Sơn La |
| 72 | Tây Ninh | Tây Ninh |
| 73 | Thái Bình | Thái Bình |
| 74 | Phổ Yên | Thái Nguyên |
| 75 | Thái Nguyên | |
| 76 | Sông Công | |
| 77 | Sầm Sơn | Thanh Hóa |
| 78 | Thanh Hóa | |
| 79 | Mỹ Tho | Tiền Giang |
| 80 | Gò Công | |
| 81 | Thủ Đức | TP HCM |
| 82 | Trà Vinh | Trà Vinh |
| 83 | Tuyên Quang | Tuyên Quang |
| 84 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |
| 85 | Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc |
| 86 | Phúc Yên | |
| 87 | Yên Bái | Yên Bái |
Toàn quốc có 85 thành phố thuộc tỉnh và 2 thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
