Tổng quan
- Xuất xứ: Mani - Nhật bản
- Quy cách: Bộ hỗn hợp 4 tuýp che nướu 1,5 gam / tuýp, 12 đầu bơm
- Chỉ định: Tẩy trắng răng tại phòng khám nha khoa
Mô tả
- Hàm lượng Hydro Peroxyde 35% 5gr (có thể dùng đến 6 lượt răng ~ 2 bệnh nhân) và 3 đầu trộn thuốc tự động - cho nồng độ luôn chính xác và dễ sử dụng nhờ khoá kín khí tuýp thuốc sau mỗi lượt tẩy.
- Gel thuốc tẩy trắng màu đỏ đối lập với màu che nướu giúp Bác sĩ dễ quan sát khi điều trị, hạn chế làm dư thuốc.
- Tẩy liên tục trong 1 lần hẹn chỉ mất 45p cho thời gian điều trị trên ghế. (3 set)
- Mang đến sự hài lòng cho bệnh nhân với hiệu quả làm trắng bật 3-4 tông màu răng (căn cứ trên bảng màu Vita classic), màu sắc đồng nhất một cách tự nhiên với khả năng chống ê buốt tốt.
- Bộ tẩy trắng tại phòng nha không cần dùng đèn tẩy trắng – không gây ê buốt cho bệnh nhân.
- Bản chất Ô-xy già (H2O2) nồng độ 35%
- Mang tới hiệu quả tẩy trắng đối với răng xỉn màu hoặc răng suy nhược một cách ưu việt
- Giá trị pH trung tính hướng tới giúp bệnh nhân thoải mái hơn khi tẩy trắng.
- Hiệu quả tẩy trắng được bảo tồn bền vững lý tưởng
- Với đóng gói đi kèm bao gồm đầu trộn tự động, nha sĩ không phải trộn thuốc bằng tay, đảm bảo đúng chuẩn nồng độ cho chất tẩy trắng.
- Tông màu đỏ: tưởng phản hoàn hảo với răng
Quy cách đóng gói
- Bộ Che nướu Bleaching’n smile Dental Dam
- Bao gồm: 4 tuýp che nướu 1,5 gam / tuýp, 12 đầu bơm

Hướng dẫn sử dụng

So sánh các sản phẩm tẩy trắng răng tại phòng nha khoa
| Tiêu chí | Pola Office 35% | Pola Office+ 37.5% | Whiteness HP Maxx 35% | W-Gel (VIETLIFE) | Mani Bleach n Shine |
|---|---|---|---|---|---|
| Hãng sản xuất | SDI (Úc) | SDI (Úc) | FGM (Brazil) | VIETLIFE (Việt Nam) | Mani (Nhật Bản) |
| Hoạt chất chính | Hydrogen Peroxide 35% | Hydrogen Peroxide 37.5% | Hydrogen Peroxide 35% | Hydrogen Peroxide 35% | Hydrogen Peroxide 35% |
| Chỉ định sử dụng | Tẩy trắng tại phòng nha | Tẩy trắng tại phòng nha – cường độ mạnh | Tẩy trắng chuyên sâu, cần bảo vệ nướu | Tẩy trắng răng tại phòng – phân khúc giá tốt | Tẩy trắng tại phòng – đủ dùng 1 bệnh nhân |
| Số lần bôi/lượt điều trị | 2 lần x 8–15 phút | 1–2 lần x 8–15 phút | 3 lần x 15 phút | 1–2 lần x 15 phút | 1–2 lần x 15 phút |
| Thời gian điều trị (tổng) | 15–30 phút | 15–30 phút | ~45 phút | 30–45 phút | 30 phút |
| Cơ chế kích hoạt | Không cần đèn | Có thể dùng đèn LED hỗ trợ | Có thể dùng đèn (tùy bác sĩ) | Có thể dùng hoặc không | Tự hoạt động |
| Chống ê buốt | Tốt, có chất làm dịu | Rất tốt, có Kali Nitrate | Có chống ê buốt mức vừa (cần bảo vệ nướu kỹ) | Có (tuỳ công thức mới) | Mức trung bình – nên phối hợp với chống ê buốt |
| Dạng gel & đóng gói | Gel trộn sẵn | Gel trộn sẵn tiện dụng | Gel 2 thành phần, cần trộn | Gel pha sẵn | Bộ dùng riêng cho 1 bệnh nhân |
| Tính kinh tế / giá trị | Cao cấp, hiệu quả tốt | Cao cấp – mạnh nhất trong dòng Pola | Giá tốt, hiệu quả cao | Phân khúc trung bình | Phù hợp điều trị riêng lẻ, chi phí tối ưu |
| Điểm mạnh | Ít ê buốt, dễ dùng | Nhanh, hiệu quả cao, giảm ê buốt tốt | Hiệu quả rõ rệt, linh hoạt | Giá phải chăng, nội địa | Dành riêng cho từng bệnh nhân, sạch sẽ, dễ kiểm soát |
| Hạn chế | Nồng độ vừa phải, hiệu quả cần 2 lần hẹn | Có thể gây ê nhẹ nếu không bảo vệ tốt | Cần thao tác chính xác khi trộn | Ít được nghiên cứu lâm sàng rộng rãi | Mức độ làm trắng thấp hơn Pola hoặc FGM |





Đánh giá khách hàng