STT | Hình Ảnh | Tên hàng | Xuất Xứ | ĐVT |
Giá
Tham Khảo
|
DỤNG CỤ CƠ BẢN | |||||
1 | Cây trám chống dính | Cái | 150,000 | ||
2 | Cây nhồi | Cái | 25,000 | ||
3 | Cây nạo ổ răng | Cái | 25,000 | ||
4 | Cây nạo ngà | Cái | 25,000 | ||
5 | Nạo nang răng cưa | Chiếc | 190,000 | ||
6 | Cây đặt chỉ co nướu | Cái | 140,000 | ||
7 | Cây đánh chất hàn(nhựa) | Chiếc | 5,000 | ||
8 | Cây bơm xương | Cái | 350,000 | ||
10 | Cây bóc tách lợi cán vàng | Cái | 70,000 | ||
11 | Bát cao su + thìa lấy dấu | Bộ | 35,000 | ||
13 | Bát inox | Chiếc | 35,000 | ||
14 | Bay inox đánh chất hàn nhỏ | Cái | 20,000 | ||
15 | Bay inox đánh chất hàn to | Cái | 25,000 | ||
16 | Bay đánh chất lấy dấu(nhựa) | Cái | 15,000 | ||
17 | Bay đánh chất lấy dấu (cán gỗ) | Cái | 35,000 | ||
18 | Que hàn | Hộp | 25,000 | ||
19 | Trám TM 7 cây | Bộ | 750,000 | ||
20 | Trám TM 6 cây | Bộ | 650,000 | ||
21 | Bộ khám 3 cây nhám (Parkistan) | Bộ | 50,000 | ||
22 | Bộ khám 3 cây nhám (TQ) | Bộ | 40,000 | ||
23 | Bộ khám 3 cây (trơn) | Bộ | 60,000 | ||
24 | Mặt gương ( 12 cái ) | Hộp | 70,000 | ||
25 | Mặt gương | Chiếc | 10,000 | ||
26 | Cán gương | Cái | 20,000 | ||
27 | Cán gương trơn | Cái | 25,000 | ||
28 | Thám trâm trơn | Cái | 25,000 | ||
29 | Thám trâm nhám | Cái | 20,000 | ||
30 | Banh gắp nhám | Cái | 20,000 | ||
31 | Banh gắp trơn | Cái | 25,000 | ||
32 | Khay vuông | Cái | 45,000 | ||
33 | Khay quả đậu | Cái | |||
34 | Gương soi | Cái | 60,000 | ||
35 | Gương phóng đại | Chiếc | 70,000 | ||
36 | Banh gắp dụng cụ | Cái | 60,000 | ||
37 | Đèn cồn | Cái | 25,000 | ||
38 | Ống cắm banh | Cái | 50,000 | ||
39 | Banh chữ C cứng | Cái | 20,000 | ||
40 | Banh C dẻo | Cái | 25,000 | ||
41 | Banh 3C | Cái | 80,000 | ||
42 | Cây móc má | Cái | 30,000 | ||
43 | Banh 2 chiều ( thẩm mỹ ) | Cái | 70,000 | ||
44 | Banh vén môi | Cái | 50,000 | ||
45 | Banh vén lợi | Chiếc | 180,000 | ||
46 | Banh thẳng 2 chiều trắng | Cái | 35,000 | ||
47 | Banh thẳng 2 chiều đen | Cái | 35,000 | ||
48 | Banh thẳng 1 chiều | Cái | 35,000 | ||
49 | Banh sắt ( bắt buộc ) NL | Cái | 200,000 | ||
50 | Banh Parapop | Cặp | 70,000 | ||
51 | Banh miệng hút nước bọt | Cái | 450,000 | ||
52 | Banh miệng có cán 1 đầu ( Thẳng ) | Cái | 35,000 | ||
53 | Banh miệng có cán 1 đầu ( R6,7) | Cái | 35,000 | ||
54 | Banh miệng có cán 1 đầu ( Cong ) | Cái | 35,000 | ||
55 | Banh cao su tròn KHÔNG chặn lưỡi Viavadent(opagate) | Chiếc | 50,000 | ||
56 | |||||
57 | Banh cao su tròn có chặn lưỡi(TQ) | Chiếc | 35,000 | ||
58 | Banh sắt bắt buộc TE | Chiếc | 190,000 | ||
59 | Kính đánh chất hàn | Cái | 25,000 | ||
60 | Giấy đánh Fuji to | Tệp | 15,000 | ||
61 | Giấy đánh Fuji NHỎ | Tệp | 10,000 | ||
62 | Cục cắn thường trắng | Cái | 20,000 | ||
63 | Cục cắn thường màu | Cái | 18,000 | ||
64 | Cục cắn gạt lưỡi S, M, L | Bộ | 100,000 | ||
65 | Cục cắn chặn má | Bộ | 80,000 | ||
66 | Hộp đựng bông tròn TB | Cái | 40,000 | ||
67 | Hộp đựng bông tròn ( to ) | Hộp | 50,000 | ||
68 | Hộp đựng bông tròn ( nhỏ ) | Hộp | 30,000 | ||
69 | Hôp inox chữ nhật to (hộp đựng kìm) | Cái | 180,000 | ||
70 | Hộp inox chữ nhật TB(hộp đựng kìm) | Cái | 65,000 | ||
71 | Hộp inox chữ nhật nhỏ (hộp đựng kìm) | Cái | 40,000 | ||
72 | Hộp sản đựng kìm 24x16x5 | Hộp | 110,000 | ||
73 | Hộp hấp MK (Vuông) | Cái | 60,000 | ||
74 | Hộp hấp bông to | Cái | 150,000 | ||
75 | Hộp hấp file pakistan | Cái | 130,000 | ||
76 | Hộp hấp file to | Chiếc | 380,000 | ||
77 | Hộp hấp file nhỏ màu sắc | Chiếc | 120,000 | ||
78 | Bộ lấy cao răng bằng tay 3 cây | Cái | 55,000 | ||
79 | Thước đo nha chu rẻ | Cái | 25,000 | ||
80 | Chầy cối | Cái | 50,000 | ||
81 | Súng bắn nhộng | Cái | 150,000 | ||
85 | Bộ giật chụp tay | Cái | 120,000 | ||
86 | Bộ nạo nha chu | Bộ | 750,000 | ||
87 | Cốc thủy tinh | Cái | 15,000 | ||
88 | Cốc mềm | Dây | 30,000 | ||
89 | Cốc cứng | Dây | 25,000 | ||
90 | Giấy nhám | Chiếc | 15,000 | ||
91 | Giấy cắn ĐỨC | Hộp | 135,000 | ||
92 | Giấy cắn GC | Hộp | 290,000 | ||
COMPOSIT HÀN RĂNG | |||||
1 | Composite Denfil | Tuýp | 175,000 | ||
2 | Com nanopaq | Tuýp | 120,000 | ||
3 | Nexcom lỏng | Tuýp | 105,000 | ||
4 | Com lỏng ULTRA | Tuýp | 73,000 | ||
BỌC CAMERA,SENSOR | |||||
1 | Film Yes! Star (kèm nước) | Bộ | 540,000 | ||
2 | Film nước trung | Hộp | 540,000 | ||
5 | Bọc camera | hộp | 150,000 | ||
6 | Kẹp film | Bộ | 400,000 | ||
7 | Bọc sensor | Hộp | 100,000 | ||
8 | Kẹp sensor | Bộ | 300,000 | ||
9 | Camera wifi cầm tay | Bộ | 850,000 | ||
10 | Camera DA100 | Bộ | 4,500,000 | ||
11 | Camera DA200 | Bộ | 5,500,000 | ||
THUỐC TÊ | |||||
1 | Tê xịt | Hộp | 390,000 | ||
2 | Tê xanh dương | Hộp | 890.000 - 950.000 | ||
3 | Tê xanh 3% | Hộp |
890.000 - 950.000
|
||
4 | Tê xanh lá 3% | Vỉ | 890.000 - 950.000 | ||
5 | Tê Pháp đỏ | Hộp | 890.000 - 950.000 | ||
7 | Tê Hàn | Hộp | 890.000 - 950.000 | ||
8 | Tê bôi | Hộp | 90,000 | ||
KIM TIÊM | |||||
1 | kim pháp 10mm (TE) | Hộp | 245,000 | ||
2 | Kim tiêm Pháp 21mm(NL) | Hộp | 245,000 | ||
3 | Kim tiêm TERUMO | Hộp | |||
4 | Kim SIRO 30G trẻ em | hộp | 145,000 | ||
5 | Kim SIRO 27G người lớn | hộp | 145,000 | ||
ETCHING | |||||
1 | Etching | tuýp | 60,000 | ||
2 | Etching ĐỨC | Tuýp | 60,000 | ||
3 | Etchant DENFIL | Tuýp | 90,000 | ||
4 | Etching sứ | Tuýp | 420,000 | ||
BOND | |||||
1 | Keo bond viva | Lọ | 400,000 | ||
2 | Keo bond 3M 1 bước | Lọ | 990,000 | ||
3 | Keo bond 3M (transbond) | Lọ | |||
4 | Keo bond 2 bước 3M | Hộp | 785,000 | ||
ỐNG HÚT | |||||
1 | Ống hút phẫu thuật mài cùi | Gói | 80,000 | ||
2 | Ống hút phẫu thuật inox | Cái | 130,000 | ||
3 | Ống hút phẫu thuật 25 cái | Gói | 70,000 | ||
4 | Ống Hút Nước Bọt Ý | Túi | 70,000 | ||
5 | Ống hút nước bọt ( trắng ) | Gói | 50,000 | ||
THẠCH CAO | |||||
1 | Thạch cao thường | Bao | 750,000 | ||
2 | Thạch cao siêu cứng Snow Rock | Gói | 37,000 | ||
3 | Thạch cao siêu cứng hi-stone | Gói | |||
4 | Thạch cao siêu cứng GC | Gói | |||
5 | Thạch cao Planet | Gói | 37,000 | ||
SILICON, CHẤT LẤY DẤU, THÌA LẤY DẤU | |||||
1 | Súng silicon 1:10 | Cái | 450,000 | ||
2 | Súng silicon 1:1 | Cái | 250,000 | ||
3 | Đế silicon xanh dương | Cặp | 60,000 | ||
4 | Đế silicon trắng, xanh lá | Bộ | 450,000 | ||
5 | Đế silicon lấy mẫu lý tưởng | Bộ | 550,000 | ||
6 | Đế silicon | Bộ | 200,000 | ||
7 | Đầu trộn silicon vàng | Chiếc | 3,000 | ||
8 | Đầu trộn silicon vàng | Gói | 97,000 | ||
9 | Đầu bơm silicon | Chiếc | 1,000 | ||
10 | Đầu bơm silicon | Gói | 100,000 | ||
11 | Đầu trộn răng tạm xanh 1;1 | Gói | 150,000 | ||
12 | Đầu trộn răng tạm 1:10 | Gói | 20,000 | ||
13 | Đầu trộn răng tạm TRANTEMP 1:1 | Cái | 5,000 | ||
14 | Silicon vành khít đặc, lỏng BE | Tuýp | 180,000 | ||
15 | Silicon lỏng súng HD | Hộp | 290,000 | ||
16 | Silicon lỏng trộn tay HD | Bộ | 630,000 | ||
17 | Silicon đặc HD | Hộp | 910,000 | ||
18 | Silicon đặc HQ | Hộp | |||
19 | Silicon lỏng súng HQ | Tuýp | 165,000 | ||
20 | Silicon đặc SILAGUM | Bộ | 950,000 | ||
21 | Silicon lỏng súng SILAGUM | Ống | 300,000 | ||
22 | Silicon 3M lỏng | Tuýp | |||
23 | Silicon 3M đặc | Hộp | |||
24 | Lấy dấu hygedent | Gói | 95,000 | ||
25 | lấy dấu algeniux | Gói | 115,000 | ||
26 | Lấy dấu Alginmax | Gói | 100,000 | ||
27 | Lấy dấu Tulip | Chiếc | |||
28 | Lấy dấu Tropical | Gói | 175,000 | ||
29 | Lấy dấu Neo | Gói | 220,000 | ||
30 | Lấy dấu GC | Gói | |||
31 | Lấy dấu Cavex | Gói | 165,000 | ||
32 | Thìa lấy dấu nhựa( xanh dương,xanh lá) | cặp | 20,000 | ||
33 | Thìa lấy dấu nhựa (xanh lá,xanh dương) | Bộ | 100,000 | ||
34 | Thìa lấy dấu bán hàm 2 bên( nhựa) | cặp | 20,000 | ||
37 | Thìa lấy dấu nhựa thép | Bộ | 80,000 | ||
38 | Thìa lấy dấu nhựa thép | Cặp | 17,000 | ||
39 | Thìa lấy dấu lỗ Ovan | Cặp | 74,000 | ||
40 | Thìa lấy dấu inox oval | Bộ | 220,000 | ||
41 | Thìa lấy dấu inox | Cặp | 70,000 | ||
42 | Thìa lấy dấu inox (lỗ) | bộ | 200,000 | ||
43 | Thìa lấy dấu tương quan | Bộ | 350,000 | ||
44 | Thìa lấy dấu IP | Cặp | 30,000 | ||
45 | Thìa lấy dấu IP | Bộ | 80,000 | ||
46 | Thìa lấy dấu inox (trơn) | bộ | 200,000 | ||
47 | Thìa lấy dấu tháo lắp(18 cây) | Bộ | 400,000 | ||
48 | Thìa lấy dấu tháo lắp(17 cây) | Bộ | 250,000 | ||
BƠM | |||||
1 | Bơm tiêm | Cái | 140,000 | ||
2 | Bơm tiêm Osung | Cái | 350,000 | ||
3 | Bơm TIÊM nhựa 5ml | Hộp | 80,000 | ||
4 | Bơm tiêm hút ngược (soắn) | Cái | 450,000 | ||
5 | Bơm tiêm hút ngược (mũi tam giác_ | Cái | 180,000 | ||
6 | Bơm tiêm 3ml | Hộp | 75,000 | ||
7 | Bơm nhựa cong | Cái | 10,000 | ||
8 | Bơm MTA | Cái | 500,000 | ||
TĂM, CHỈ CÁC LOẠI | |||||
1 | Chỉ vicryl 4.0 | Hộp | 1,020,000 | ||
2 | Chỉ Vicryl 4.0 | Sợi | 85,000 | ||
3 | Chỉ Vicryl 3.0 | hộp | 960,000 | ||
4 | Chỉ Vicryl 3.0 | sợi | 80,000 | ||
5 | Chỉ Vicryl 5.0 | hộp | 1,380,000 | ||
6 | Chỉ Vicryl 5.0 | sợi | 115,000 | ||
7 | Chỉ silk 4.0, 3.0, 5.0 | sợi | 21,000 | ||
8 | Chỉ Nilon 3.0, 4.0, 5.0 | sợi | 19,000 | ||
9 | Chỉ Catgut 3.0, 4.0, 5.0 | Hộp | 115,000 | ||
10 | Chỉ nilon Mani | Chiếc | 470,000 | ||
11 | Chỉ nha khoa TQ | Cuộn | 25,000 | ||
12 | Chỉ co nướu ultrapak 000, 00, 0 | Lọ | 350,000 | ||
13 | Chỉ co nướu sure endo 000, 00, 0 | Lọ | 195,000 | ||
14 | Chỉ co nướu rẻ 0, 00, 000 | Lọ | 60,000 | ||
15 | Chỉ co nướu chính hãng 0, 00, 000 | Lọ | 80,000 | ||
16 | Tăm nha khoa Nhật 80 cái | Gói | 15,000 | ||
17 | Tăm quét Fluor | Hộp | 50,000 | ||
18 | Tăm bond TQ | Lọ | 25,000 | ||
19 | Tăm bond tpc | lọ | 42,000 | ||
20 | Tăm veneer | Hộp | 150,000 | ||
TÚI ,CUỘN HẤP DỤNG CỤ | |||||
1 | Khay hấp dụng cụ nhựa | Cái | 150,000 | ||
2 | Khay hấp dụng cụ inox | Cái | 370,000 | ||
3 | Túi hấp dụng cụ 90x260 | Hộp | 150,000 | ||
4 | Túi hấp dụng cụ 135X280 | Hộp | 200,000 | ||
5 | Túi hấp dụng cụ 190x260 | Hộp | 350,000 | ||
6 | Túi hấp dụng cụ 305X430 | Hộp | 650,000 | ||
7 | Cuộn hấp 50X200 | Cuộn | 220,000 | ||
8 | Cuộn hấp 7.5x200 | Cuộn | 290,000 | ||
9 | Cuộn hấp 5.5x200 | Cuộn | 270,000 | ||
10 | Cuộn hấp 35x200 | Cuộn | 1,400,000 | ||
11 | Cuộn hấp 30x200 | Cuộn | 1,050,000 | ||
12 | Cuộn hấp 25x200 | Cuộn | 890,000 | ||
13 | Cuộn hấp 20x200 | Cuộn | 720,000 | ||
14 | Cuộn hấp 15x200 | Cuộn | 550,000 | ||
15 | Cuộn hấp 10x200 | Cuộn | 400,000 | ||
CHẤT HÀN, CHẤT GẮN | |||||
1 | Ceviton | Hộp | 90,000 | ||
2 | Cement Riva | Hộp | 740,000 | ||
3 | Chất gắn mão THERA CEM | Tuýp | 1,350,000 | ||
4 | CX to | Hộp | |||
5 | Fuji plus bộ rời | bộ | 1,690,000 | ||
6 | Fuji plus nước | Hộp | |||
7 | Fuji plus bộ liền | Bộ | 1,750,000 | ||
8 | Fuji plus bột | Hộp | |||
9 | Fuji 9 nhỏ | Hộp | - | ||
10 | Fuji 7 trắng | Hộp | 1,150,000 | ||
11 | Fuji 7 hồng | Hộp | 1,150,000 | ||
12 | Fuji 2 to | Chiếc | 1,250,000 | ||
13 | Fuji 2 chiếu đèn | Hộp | 490,000 | ||
14 | Fuji 1 to | Hộp | 1,350,000 | ||
15 | Fuji 1 nhỏ | Hộp | 540,000 | ||
16 | Gắn tạm cavex | Hộp | 370,000 | ||
17 | Gắn tạm 3M | Hộp | 580,000 | ||
18 | Rely X Temp | Hộp | 600,000 | ||
19 | Rely X Luting 2 | Hộp | 1,050,000 | ||
20 | Trám bít 3M( sealent) | Cái | 480,000 | ||
21 | U200 | Hộp | 1,750,000 | ||
22 | Fuji 9 to | Hộp | 1,150,000 | ||
23 | Fuji 2 nhỏ | Hộp | 620,000 | ||
24 | Amalgam cao | Chiếc | 750,000 | ||
26 | Thủy ngân | Lọ | 165,000 | ||
27 | Ketac Cem đỏ | Hộp | 850,000 | ||
28 | Amalgam Thấp | Chiếc | 670,000 | ||
29 | Adhesor | Hộp | 300,000 | ||
30 | Bộ gắn veneer vivadent | bộ | 7,800,000 | ||
31 | AH26 | Hộp | 750,000 | ||
32 | AH - L (A2) | Hộp | 580,000 | ||
33 | Vá sứ | Bộ | 1,350,000 | ||
CHỐT | |||||
1 | Chốt thép vàng thường | Hộp | 350,000 | ||
2 | Chốt thép vàng Rogin | Hộp | 350,000 | ||
3 | Chốt thép trắng Rogin | Hộp | 340,000 | ||
4 | Chốt thép thường | Hộp | 330,000 | ||
5 | Chốt sợi | Hộp | 100,000 | ||
LÀM RĂNG TẠM | |||||
1 | Làm răng tạm Trantemp | Hộp | 850,000 | ||
2 | Làm răng tạm tempofit | Hộp | - | ||
3 | Làm răng tạm Luxatemp | Hộp | 2,150,000 | ||
4 | Làm răng tạm Hantemp | Hộp | 860,000 | ||
5 | Làm răng tạm NEW TEMP | Hộp | 830,000 | ||
GĂNG TAY | |||||
1 | Găng vglove không bột S | Thùng | 870,000 | ||
2 | Găng Vglove có bột | Thùng | 580,000 | ||
5 | Găng tay phẫu thuật | Đôi | 7,000 | ||
ĐÁNH BÓNG | |||||
1 | Đánh bóng Com Nga | Hộp | 500,000 | ||
2 | Bộ đánh bóng com mini 50 đĩa | Bộ | 420,000 | ||
3 | Bộ đánh bóng composite 100 đĩa | Bộ | 550,000 | ||
4 | bộ đánh bóng composite 9 mũi | Bộ | 180,000 | ||
5 | Enhance đài, đĩa, nụ | Cái | 35,000 | ||
6 | Nụ cao su Sofu | Hộp | 500,000 | ||
7 | Chổi cước TPC | Hộp | 320,000 | ||
8 | Chổi cước TPC | Cái | 2,000 | ||
9 | Chổi cước | Hộp | 140,000 | ||
10 | Đài cao su | Hộp | 120,000 | ||
11 | Cốc đánh bóng | Con | 3,700 | ||
ĐÁ GẮN RĂNG | |||||
1 | Kim cương TQ | Vỉ | 45,000 | ||
2 | Kim cương thụy sĩ | Vỉ | 115,000 | ||
3 | Kim cương thụy sĩ | Viên | 40,000 | ||
4 | Kim cương vn | viên | 45,000 | ||
5 | Kim cương mỹ 2.5 | viên | 650,000 | ||
6 | Kim cương mỹ 2.7 | viên | 700,000 | ||
7 | Kim cương mỹ 3.0 | viên | 750,000 | ||
TẨY TRẮNG | |||||
1 | Tẩy trắng zoom | Bộ | 1,395,000 | ||
2 | Tẩy trắng nite White 22% | Tuýp | 160,000 | ||
3 | Tẩy trắng HP max | Hộp | 580,000 | ||
4 | Tẩy trắng Đức | Hộp | 780,000 | ||
5 | Tẩy trắng 35% | Tuýp | 195,000 | ||
6 | Tẩy trắng 20% | Tuýp | 145,000 | ||
7 | Tẩy trắng 15% | Tuýp | 135,000 | ||
8 | Tẩy trắng 10% | Tuýp | 125,000 | ||
10 | Tẩy trắng Pola | Bộ | 2,250,000 | ||
11 | Đèn tẩy trắng di động | Cái | 2,200,000 | ||
12 | Đèn tẩy trắng gắn ghế | Cái | 1,000,000 | ||
13 | Miếng ép máng TQ | Gói | 170,000 | ||
14 | Miếng ép máng HQ cứng | Hộp | 380,000 | ||
15 | Miếng ép máng HQ mềm | Hộp | 300,000 | ||
CHE NƯỚU,CHỐNG Ê | |||||
1 | Che nướu | Tuýp | 95,000 | ||
2 | Chống ê tẩy trắng Opa | Tuýp | 100,000 | ||
SẢN PHẨM CHỐNG LÂY NHIỄM | |||||
1 | Mũ nữ | Gói | 120,000 | ||
2 | Mũ nam | Gói | 150,000 | ||
3 | Áo phẫu thuật | Chiếc | 25,000 | ||
4 | Bộ bảo hộ 7 món | Bộ | 45,000 | ||
5 | Băng dính | Cuộn | 150,000 | ||
6 | Hộp đựng băng keo vô khuẩn | Cái | 250,000 | ||
7 | Xịt sát khuẩn bề mặt | Chai | 185,000 | ||
8 | Sát trùng tay khoan Cavid | Chai | 285,000 | ||
9 | Giấy lau tay khoan BMS | Hộp | 280,000 | ||
10 | Cồn 70, 90 | Lọ | 35,000 | ||
11 | Ngâm dụng cụ | Chai | 325,000 | ||
12 | Dầu xịt tay khoan 300ml | Chai | 90,000 | ||
13 | Dầu xịt NSK | Chai | 285,000 | ||
14 | Khẩu trang | Hộp | 30,000 | ||
15 | Khăn choàng vải | Chiếc | 80,000 | ||
16 | Khăn choàng giấy | Gói | 120,000 | ||
17 | Kẹp khăn choàng | Cái | 15,000 | ||
172 | Hộp an toàn (bơm tiêm) | Chiếc | 25,000 | ||
MŨI KHOAN | |||||
1 | Mũi khoan Mani | cái | 23,000 | ||
2 | Mũi khoan Mani | Vỉ | 115,000 | ||
3 | MK đen Mani | Vỉ | 125,000 | ||
KÌM, BẨY NHỔ RĂNG | |||||
1 | Bẩy tách mão | Chiếc | 350,000 | ||
2 | Bẩy Parkistan | Cái | 45,000 | ||
3 | Bẩy Osung | Cái | 1,050,000 | ||
4 | Bẩy ko sang chấn | Bộ | 1,700,000 | ||
5 | Bẩy khuỷu | Chiếc | 330,000 | ||
6 | Bộ bảy 13 cây ( HH) | Bộ | 850,000 | ||
7 | Bẩy 13 cây(thường) | Bộ | 650,000 | ||
8 | Bộ kìm nhổ răng TE thường | Bộ | 500,000 | ||
9 | Bộ kìm nhổ răng NL thường | Bộ | 850,000 | ||
10 | Kìm nhổ răng TE | Chiếc | 75,000 | ||
11 | Kìm nhổ răng người lớn | Chiếc | 85,000 | ||
12 | Kìm nhổ chân răng nhọn | Cái | 350,000 | ||
13 | Kìm nhổ chân răng cong | Cái | 350,000 | ||
BANH, KÉO, DAO PHẪU THUẬT | |||||
1 | Kéo cắt chỉ thép | Cái | 110,000 | ||
2 | Kéo cắt chỉ 12cm trắng(thẳng, cong) | cái | 25,000 | ||
3 | Kéo cắt chỉ 14cm trắng(thẳng, cong) | cái | 25,000 | ||
4 | Kéo cắt chỉ 16cm trắng(thẳng, cong) | cái | 50,000 | ||
5 | Kéo cắt chỉ 12cm cán vàng (thẳng, cong) | cái | 85,000 | ||
6 | Kéo cắt chỉ 14cm cán vàng (thẳng, cong) | cái | 90,000 | ||
7 | Kéo cắt chỉ 9cm cán vàng (thẳng, cong) | cái | 60,000 | ||
8 | Kéo vi phẫu ngắn (cán vàng) | Chiếc | 220,000 | ||
9 | Kéo vi phẫu dài (cán vàng) | Chiếc | 250,000 | ||
10 | Kéo vi phẫu cán trắng | Chiếc | 180,000 | ||
11 | Kéo trắng to | Chiếc | 25,000 | ||
12 | Banh kẹp 16cm(cán vàng) | Cái | 250,000 | ||
13 | Banh kẹp kim 14cm(cán vàng) | Chiếc | 250,000 | ||
14 | Banh kẹp kim 12cm(cán vàng) | Chiếc | 220,000 | ||
15 | Banh kẹp kim 16cm thường | Chiếc | 50,000 | ||
16 | Banh kẹp kim 14cm thường | Chiếc | 25,000 | ||
17 | Banh kẹp kim 12cm thường | Chiếc | 25,000 | ||
18 | Kẹp phẫu thuật cán vàng 16cm | Cái | 280,000 | ||
19 | Kẹp phẫu thuật cán vàng 12cm | Cái | 250,000 | ||
20 | Kẹp giấy cắn | Cái | 100,000 | ||
21 | Kẹp fortick ko mấu | Chiếc | 20,000 | ||
22 | Kẹp fortick có mấu | Chiếc | 25,000 | ||
23 | Kẹp film | Bộ | 400,000 | ||
24 | Kẹp đá | Cái | 10,000 | ||
25 | Cán dao mổ | Cái | 20,000 | ||
26 | Dao mổ kiato | Hộp | 85,000 | ||
CÁC SẢN PHẨM NỘI NHA | |||||
1 | MTA CEMS | hộp | 540,000 | ||
2 | Biodentin Pháp | Hộp | |||
3 | MTA outho | Lọ | 285,000 | ||
4 | RETRO MTA | Lọ | 390,000 | ||
5 | MTA Longly | Tuýp | 1,350,000 | ||
6 | MTA HQ(đỏ) | Tuýp | 580,000 | ||
7 | C File Rogin | Vỉ | 180,000 | ||
8 | Path file 13, 16, 19 rogin | Vỉ | 300,000 | ||
9 | File Recipe Blue | 350,000 | |||
10 | File xoay Rogin | Vỉ | 280,000 | ||
11 | Protaper tay cứng | Hộp | 100,000 | ||
12 | Protaper máy cứng | Hộp | 100,000 | ||
13 | Protaper tay dẻo | Hộp | 280,000 | ||
14 | File máy dẻo rẻ | Vỉ | 250,000 | ||
15 | U file dẻo | Ống | 250,000 | ||
16 | U file cứng | Ống | 130,000 | ||
17 | Retreatment file | Vỉ | 400,000 | ||
19 | Trâm tài VN xanh, trắng, vàng | Vỉ | 20,000 | ||
20 | Trâm trơn Mani | Vỉ | 55,000 | ||
21 | Trâm gai mani | Vỉ | 58,000 | ||
22 | Trâm gai medin | Vỉ | 85,000 | ||
23 | Thước nội nha trắng | Chiếc | 120,000 | ||
24 | Thước nội nha hình chữ nhật | Cái | 70,000 | ||
25 | Thước nhẫn | Cái | 60,000 | ||
26 | Máy rung nội nha cầm tay (tăm điện) | Cái | |||
27 | Bộ lèn cone lỏng | Bộ | 6,500,000 | ||
28 | Nạo ngà Mani | Vỉ | 230,000 | ||
29 | REAMER Mani | Vỉ | 85,000 | ||
30 | PESO Mani | Cái | 150,000 | ||
31 | Lentulo mani | Vỉ | 90,000 | ||
32 | Lèn mani | Vỉ | 110,000 | ||
33 | D finder | Vỉ | 110,000 | ||
34 | Lentulo | Vỉ | 85,000 | ||
35 | Kim rửa tủy 2 lỗ | Hộp | 200,000 | ||
36 | Kim rửa tủy 1 lỗ | Gói | 230,000 | ||
37 | Kim rửa tủy | Chiếc | 3,000 | ||
38 | K, H8 Mani | Vỉ | 95,000 | ||
39 | K, H6 Mani | Vỉ | 145,000 | ||
40 | K, H mani | Vỉ | 80,000 | ||
41 | K, H file dẻo Rogin | Vỉ | 65,000 | ||
42 | K, H file cứng Rogin | Vỉ | 45,000 | ||
51 | Gutta hộp giấy diadent | Chiếc | 60,000 | ||
52 | Cone giấy diadent | Hộp | 60,000 | ||
Cone giấy, chính | Hộp | 45,000 | |||
53 | Cone phụ A, B, C, D | Hộp | 70,000 | ||
54 | Cone F1, F2, F3 | Hộp | 120,000 | ||
55 | Cone lỏng | Hộp | 400,000 | ||
56 | Glyde bôi trơn ống tủy HQ | Tuýp | 380,000 | ||
57 | Diệt tủy VN | Lọ | 85,000 | ||
58 | Diệt tủy Nga ko asen | Hộp | 450,000 | ||
59 | Diệt tủy nga có asen | Hộp | 500,000 | ||
60 | Đầu rung Eddy | Vỉ | 320,000 | ||
61 | Đầu rung thẳng | Chiếc | 35,000 | ||
62 | Đầu rung nội nha(đầu thẳng) | Vỉ | 350,000 | ||
63 | Đầu rung nội nha vuông | Cái | 50,000 | ||
64 | CMC | Lọ | 20,000 | ||
65 | CPC | Hộp | 200,000 | ||
66 | TF | Hộp | 200,000 | ||
67 | Hyposol | Lọ | 250,000 | ||
68 | NaOCl 2% | Chai | 275,000 | ||
69 | EDTA 17% 200g | Chai | 350,000 | ||
70 | CHX 2% 480ml(đức) | Chai | 1,300,000 | ||
71 | CHX 2% 400g | Chai | 795,000 | ||
72 | CHX 2% 200g | Chai | 405,000 | ||
73 | Che tuỷ ultra blend | Tuýp | 380,000 | ||
74 | Che tuỷ theracal | Tuýp | 500,000 | ||
75 | Cây giữ K, H file | Cái | 500,000 | ||
76 | Canxi tuýp | Tuýp | 240,000 | ||
77 | Canxi bột | Hộp | 75,000 | ||
78 | Eugenol Sultan | Lọ | 70,000 | ||
79 | Oxy già | Chai | 60,000 | ||
80 | Oxit kẽm | Hộp | 120,000 | ||
81 | Osomol | Lọ | 90,000 | ||
82 | Adseal | Hộp | 530,000 | ||
83 | Costisomol | Hộp | 720,000 | ||
84 | Thước chuẩn hóa cone | Cái | 550,000 | ||
85 | Làm mềm gutta caraven | Lọ | 200,000 | ||
86 | Mũi endoz Mani( mở tuỷ) | Cái | 100,000 | ||
87 | Mũi endoz dentsply | Cái | 220,000 | ||
88 | Bộ đặt đê + Dam | Bộ | 850,000 | ||
89 | Bộ đặt đê | Bộ | 580,000 | ||
90 | Clam (lẻ) | Chiếc | 50,000 | ||
